Full ranked results using the same scoring logic as the live leaderboard, but without Top 2 / Top 3 / Top 10 display cutoffs. Slam requires all 3 species; Redfish Aggregate requires 2 Redfish. Calcutta sections include only teams entered in that Calcutta.
Inshore Slam — All Qualifying Teams
14 entries
| Place | Team # | Team | Redfish | Trout | Flounder | Total | Time |
|---|
| 1 | 13 | Sabine | 6.77 | 5.79 | 3.13 | 15.69 | 09/27/2026 4:34:27 PM |
| 2 | 15 | Michles & Booth | 7.15 | 4.78 | 2.80 | 14.73 | 09/27/2026 4:59:57 PM |
| 3 | 2 | 106 Proof | 7.10 | 4.70 | 2.59 | 14.39 | 09/27/2026 4:43:42 PM |
| 4 | 8 | Xcel Metal Fab | 7.57 | 4.53 | 2.15 | 14.25 | 09/27/2026 4:16:34 PM |
| 5 | 7 | XSPECKTATIONS | 7.19 | 3.64 | 3.34 | 14.17 | 09/27/2026 4:25:55 PM |
| 6 | 18 | Team Callafish | 5.98 | 5.36 | 2.76 | 14.10 | 09/27/2026 4:47:46 PM |
| 7 | 12 | Senseless | 6.75 | 4.82 | 2.34 | 13.91 | 09/27/2026 4:38:31 PM |
| 8 | 14 | Dun Deal | 7.23 | 4.57 | 1.77 | 13.57 | 09/27/2026 4:52:57 PM |
| 9 | 6 | Really Reel Fishing Team | 7.65 | 2.96 | 2.86 | 13.47 | 09/27/2026 4:58:00 PM |
| 10 | 16 | Squid Rig | 7.28 | 3.06 | 3.09 | 13.43 | 09/27/2026 4:36:55 PM |
| 11 | 1 | Thicc Girlz | 6.57 | 4.23 | 2.55 | 13.35 | 09/27/2026 4:50:27 PM |
| 12 | 9 | Unbranded | 6.73 | 4.17 | 1.36 | 12.26 | 09/27/2026 4:40:10 PM |
| 13 | 10 | DAT Construction | 6.00 | 2.17 | 1.25 | 9.42 | 09/27/2026 3:31:37 PM |
| 14 | 17 | Slappafish | 5.70 | 1.84 | 1.72 | 9.26 | 09/27/2026 4:54:57 PM |
Heaviest Redfish Aggregate — All Qualifying Teams
16 entries
| Place | Team # | Team | Redfish 1 | Redfish 2 | Total | Time |
|---|
| 1 | 6 | Really Reel Fishing Team | 7.65 | 6.68 | 14.33 | 09/27/2026 4:56:55 PM |
| 2 | 15 | Michles & Booth | 7.15 | 6.88 | 14.03 | 09/27/2026 4:59:22 PM |
| 3 | 7 | XSPECKTATIONS | 7.19 | 6.82 | 14.01 | 09/27/2026 4:25:24 PM |
| 4 | 14 | Dun Deal | 7.23 | 6.62 | 13.85 | 09/27/2026 4:52:15 PM |
| 5 | 16 | Squid Rig | 7.28 | 6.33 | 13.61 | 09/27/2026 4:37:26 PM |
| 6 | 8 | Xcel Metal Fab | 7.57 | 6.02 | 13.59 | 09/27/2026 4:15:33 PM |
| 7 | 13 | Sabine | 6.77 | 6.77 | 13.54 | 09/27/2026 4:33:42 PM |
| 8 | 12 | Senseless | 6.75 | 6.39 | 13.14 | 09/27/2026 4:37:55 PM |
| 9 | 1 | Thicc Girlz | 6.57 | 5.81 | 12.38 | 09/27/2026 4:49:49 PM |
| 10 | 9 | Unbranded | 6.73 | 5.29 | 12.02 | 09/27/2026 4:39:29 PM |
| 11 | 18 | Team Callafish | 5.98 | 5.51 | 11.49 | 09/27/2026 4:46:22 PM |
| 12 | 2 | 106 Proof | 7.10 | 3.96 | 11.06 | 09/27/2026 4:42:36 PM |
| 13 | 5 | Fo Sho | 5.28 | 4.94 | 10.22 | 09/27/2026 4:24:23 PM |
| 14 | 17 | Slappafish | 5.70 | 4.52 | 10.22 | 09/27/2026 4:54:14 PM |
| 15 | 10 | DAT Construction | 6.00 | 2.59 | 8.59 | 09/27/2026 3:31:37 PM |
| 16 | 11 | Spook Scootin' Boogie | 4.26 | 3.96 | 8.22 | 09/27/2026 3:32:35 PM |
Heaviest Redfish — All Teams
17 entries
| Place | Team # | Team | Weight | Time |
|---|
| 1 | 6 | Really Reel Fishing Team | 7.65 lb | 09/27/2026 4:56:55 PM |
| 2 | 8 | Xcel Metal Fab | 7.57 lb | 09/27/2026 4:15:33 PM |
| 3 | 3 | No Bait | 7.35 lb | 09/27/2026 4:44:13 PM |
| 4 | 16 | Squid Rig | 7.28 lb | 09/27/2026 4:35:09 PM |
| 5 | 14 | Dun Deal | 7.23 lb | 09/27/2026 4:52:01 PM |
| 6 | 7 | XSPECKTATIONS | 7.19 lb | 09/27/2026 4:25:05 PM |
| 7 | 15 | Michles & Booth | 7.15 lb | 09/27/2026 4:58:54 PM |
| 8 | 2 | 106 Proof | 7.10 lb | 09/27/2026 4:42:17 PM |
| 9 | 13 | Sabine | 6.77 lb | 09/27/2026 4:28:17 PM |
| 10 | 12 | Senseless | 6.75 lb | 09/27/2026 4:37:55 PM |
| 11 | 9 | Unbranded | 6.73 lb | 09/27/2026 4:39:14 PM |
| 12 | 1 | Thicc Girlz | 6.57 lb | 09/27/2026 4:49:49 PM |
| 13 | 10 | DAT Construction | 6.00 lb | 09/27/2026 3:31:37 PM |
| 14 | 18 | Team Callafish | 5.98 lb | 09/27/2026 4:46:00 PM |
| 15 | 17 | Slappafish | 5.70 lb | 09/27/2026 4:53:59 PM |
| 16 | 5 | Fo Sho | 5.28 lb | 09/27/2026 4:24:23 PM |
| 17 | 11 | Spook Scootin' Boogie | 4.26 lb | 09/27/2026 3:32:35 PM |
Heaviest Speckled Trout — All Teams
16 entries
| Place | Team # | Team | Weight | Time |
|---|
| 1 | 13 | Sabine | 5.79 lb | 09/27/2026 4:34:11 PM |
| 2 | 18 | Team Callafish | 5.36 lb | 09/27/2026 4:47:19 PM |
| 3 | 12 | Senseless | 4.82 lb | 09/27/2026 4:38:12 PM |
| 4 | 15 | Michles & Booth | 4.78 lb | 09/27/2026 4:59:38 PM |
| 5 | 2 | 106 Proof | 4.70 lb | 09/27/2026 4:43:29 PM |
| 6 | 14 | Dun Deal | 4.57 lb | 09/27/2026 4:52:28 PM |
| 7 | 8 | Xcel Metal Fab | 4.53 lb | 09/27/2026 4:16:18 PM |
| 8 | 1 | Thicc Girlz | 4.23 lb | 09/27/2026 4:50:11 PM |
| 9 | 9 | Unbranded | 4.17 lb | 09/27/2026 4:39:47 PM |
| 10 | 3 | No Bait | 3.93 lb | 09/27/2026 4:44:36 PM |
| 11 | 7 | XSPECKTATIONS | 3.64 lb | 09/27/2026 4:25:41 PM |
| 12 | 16 | Squid Rig | 3.06 lb | 09/27/2026 4:35:55 PM |
| 13 | 6 | Really Reel Fishing Team | 2.96 lb | 09/27/2026 4:57:10 PM |
| 14 | 10 | DAT Construction | 2.17 lb | 09/27/2026 3:29:42 PM |
| 15 | 5 | Fo Sho | 2.08 lb | 09/27/2026 4:24:48 PM |
| 16 | 17 | Slappafish | 1.84 lb | 09/27/2026 4:54:57 PM |
Heaviest Flounder — All Teams
15 entries
| Place | Team # | Team | Weight | Time |
|---|
| 1 | 7 | XSPECKTATIONS | 3.34 lb | 09/27/2026 4:25:55 PM |
| 2 | 13 | Sabine | 3.13 lb | 09/27/2026 4:34:27 PM |
| 3 | 16 | Squid Rig | 3.09 lb | 09/27/2026 4:36:55 PM |
| 4 | 6 | Really Reel Fishing Team | 2.86 lb | 09/27/2026 4:58:00 PM |
| 5 | 15 | Michles & Booth | 2.80 lb | 09/27/2026 4:59:57 PM |
| 6 | 18 | Team Callafish | 2.76 lb | 09/27/2026 4:47:46 PM |
| 7 | 2 | 106 Proof | 2.59 lb | 09/27/2026 4:43:42 PM |
| 8 | 1 | Thicc Girlz | 2.55 lb | 09/27/2026 4:50:27 PM |
| 9 | 12 | Senseless | 2.34 lb | 09/27/2026 4:38:31 PM |
| 10 | 11 | Spook Scootin' Boogie | 2.16 lb | 09/27/2026 3:32:55 PM |
| 11 | 8 | Xcel Metal Fab | 2.15 lb | 09/27/2026 4:16:34 PM |
| 12 | 14 | Dun Deal | 1.77 lb | 09/27/2026 4:52:57 PM |
| 13 | 17 | Slappafish | 1.72 lb | 09/27/2026 4:54:31 PM |
| 14 | 9 | Unbranded | 1.36 lb | 09/27/2026 4:40:10 PM |
| 15 | 10 | DAT Construction | 1.25 lb | 09/27/2026 3:30:13 PM |
All Calcutta Entries
Every qualifying team that purchased the corresponding Calcutta.
Inshore Slam Calcutta — All Qualifying Teams
12 entries
| Place | Team # | Team | Redfish | Trout | Flounder | Total | Time |
|---|
| 1 | 13 | Sabine | 6.77 | 5.79 | 3.13 | 15.69 | 09/27/2026 4:34:27 PM |
| 2 | 15 | Michles & Booth | 7.15 | 4.78 | 2.80 | 14.73 | 09/27/2026 4:59:57 PM |
| 3 | 8 | Xcel Metal Fab | 7.57 | 4.53 | 2.15 | 14.25 | 09/27/2026 4:16:34 PM |
| 4 | 7 | XSPECKTATIONS | 7.19 | 3.64 | 3.34 | 14.17 | 09/27/2026 4:25:55 PM |
| 5 | 18 | Team Callafish | 5.98 | 5.36 | 2.76 | 14.10 | 09/27/2026 4:47:46 PM |
| 6 | 12 | Senseless | 6.75 | 4.82 | 2.34 | 13.91 | 09/27/2026 4:38:31 PM |
| 7 | 14 | Dun Deal | 7.23 | 4.57 | 1.77 | 13.57 | 09/27/2026 4:52:57 PM |
| 8 | 6 | Really Reel Fishing Team | 7.65 | 2.96 | 2.86 | 13.47 | 09/27/2026 4:58:00 PM |
| 9 | 16 | Squid Rig | 7.28 | 3.06 | 3.09 | 13.43 | 09/27/2026 4:36:55 PM |
| 10 | 1 | Thicc Girlz | 6.57 | 4.23 | 2.55 | 13.35 | 09/27/2026 4:50:27 PM |
| 11 | 9 | Unbranded | 6.73 | 4.17 | 1.36 | 12.26 | 09/27/2026 4:40:10 PM |
| 12 | 17 | Slappafish | 5.70 | 1.84 | 1.72 | 9.26 | 09/27/2026 4:54:57 PM |
Redfish Aggregate Calcutta — All Qualifying Teams
12 entries
| Place | Team # | Team | Redfish 1 | Redfish 2 | Total | Time |
|---|
| 1 | 6 | Really Reel Fishing Team | 7.65 | 6.68 | 14.33 | 09/27/2026 4:56:55 PM |
| 2 | 15 | Michles & Booth | 7.15 | 6.88 | 14.03 | 09/27/2026 4:59:22 PM |
| 3 | 7 | XSPECKTATIONS | 7.19 | 6.82 | 14.01 | 09/27/2026 4:25:24 PM |
| 4 | 14 | Dun Deal | 7.23 | 6.62 | 13.85 | 09/27/2026 4:52:15 PM |
| 5 | 16 | Squid Rig | 7.28 | 6.33 | 13.61 | 09/27/2026 4:37:26 PM |
| 6 | 8 | Xcel Metal Fab | 7.57 | 6.02 | 13.59 | 09/27/2026 4:15:33 PM |
| 7 | 13 | Sabine | 6.77 | 6.77 | 13.54 | 09/27/2026 4:33:42 PM |
| 8 | 12 | Senseless | 6.75 | 6.39 | 13.14 | 09/27/2026 4:37:55 PM |
| 9 | 1 | Thicc Girlz | 6.57 | 5.81 | 12.38 | 09/27/2026 4:49:49 PM |
| 10 | 9 | Unbranded | 6.73 | 5.29 | 12.02 | 09/27/2026 4:39:29 PM |
| 11 | 5 | Fo Sho | 5.28 | 4.94 | 10.22 | 09/27/2026 4:24:23 PM |
| 12 | 17 | Slappafish | 5.70 | 4.52 | 10.22 | 09/27/2026 4:54:14 PM |
Heaviest Redfish Calcutta — All Entries
14 entries
| Place | Team # | Team | Weight | Time |
|---|
| 1 | 6 | Really Reel Fishing Team | 7.65 lb | 09/27/2026 4:56:55 PM |
| 2 | 8 | Xcel Metal Fab | 7.57 lb | 09/27/2026 4:15:33 PM |
| 3 | 3 | No Bait | 7.35 lb | 09/27/2026 4:44:13 PM |
| 4 | 16 | Squid Rig | 7.28 lb | 09/27/2026 4:35:09 PM |
| 5 | 14 | Dun Deal | 7.23 lb | 09/27/2026 4:52:01 PM |
| 6 | 7 | XSPECKTATIONS | 7.19 lb | 09/27/2026 4:25:05 PM |
| 7 | 15 | Michles & Booth | 7.15 lb | 09/27/2026 4:58:54 PM |
| 8 | 13 | Sabine | 6.77 lb | 09/27/2026 4:28:17 PM |
| 9 | 12 | Senseless | 6.75 lb | 09/27/2026 4:37:55 PM |
| 10 | 9 | Unbranded | 6.73 lb | 09/27/2026 4:39:14 PM |
| 11 | 1 | Thicc Girlz | 6.57 lb | 09/27/2026 4:49:49 PM |
| 12 | 18 | Team Callafish | 5.98 lb | 09/27/2026 4:46:00 PM |
| 13 | 17 | Slappafish | 5.70 lb | 09/27/2026 4:53:59 PM |
| 14 | 5 | Fo Sho | 5.28 lb | 09/27/2026 4:24:23 PM |
Speckled Trout Calcutta — All Entries
13 entries
| Place | Team # | Team | Weight | Time |
|---|
| 1 | 13 | Sabine | 5.79 lb | 09/27/2026 4:34:11 PM |
| 2 | 12 | Senseless | 4.82 lb | 09/27/2026 4:38:12 PM |
| 3 | 15 | Michles & Booth | 4.78 lb | 09/27/2026 4:59:38 PM |
| 4 | 14 | Dun Deal | 4.57 lb | 09/27/2026 4:52:28 PM |
| 5 | 8 | Xcel Metal Fab | 4.53 lb | 09/27/2026 4:16:18 PM |
| 6 | 1 | Thicc Girlz | 4.23 lb | 09/27/2026 4:50:11 PM |
| 7 | 9 | Unbranded | 4.17 lb | 09/27/2026 4:39:47 PM |
| 8 | 3 | No Bait | 3.93 lb | 09/27/2026 4:44:36 PM |
| 9 | 7 | XSPECKTATIONS | 3.64 lb | 09/27/2026 4:25:41 PM |
| 10 | 16 | Squid Rig | 3.06 lb | 09/27/2026 4:35:55 PM |
| 11 | 6 | Really Reel Fishing Team | 2.96 lb | 09/27/2026 4:57:10 PM |
| 12 | 5 | Fo Sho | 2.08 lb | 09/27/2026 4:24:48 PM |
| 13 | 17 | Slappafish | 1.84 lb | 09/27/2026 4:54:57 PM |
Flounder Calcutta — All Entries
12 entries
| Place | Team # | Team | Weight | Time |
|---|
| 1 | 7 | XSPECKTATIONS | 3.34 lb | 09/27/2026 4:25:55 PM |
| 2 | 13 | Sabine | 3.13 lb | 09/27/2026 4:34:27 PM |
| 3 | 16 | Squid Rig | 3.09 lb | 09/27/2026 4:36:55 PM |
| 4 | 6 | Really Reel Fishing Team | 2.86 lb | 09/27/2026 4:58:00 PM |
| 5 | 15 | Michles & Booth | 2.80 lb | 09/27/2026 4:59:57 PM |
| 6 | 18 | Team Callafish | 2.76 lb | 09/27/2026 4:47:46 PM |
| 7 | 1 | Thicc Girlz | 2.55 lb | 09/27/2026 4:50:27 PM |
| 8 | 12 | Senseless | 2.34 lb | 09/27/2026 4:38:31 PM |
| 9 | 8 | Xcel Metal Fab | 2.15 lb | 09/27/2026 4:16:34 PM |
| 10 | 14 | Dun Deal | 1.77 lb | 09/27/2026 4:52:57 PM |
| 11 | 17 | Slappafish | 1.72 lb | 09/27/2026 4:54:31 PM |
| 12 | 9 | Unbranded | 1.36 lb | 09/27/2026 4:40:10 PM |
Individual Weigh-Ins — Complete Log
| Weigh-In # | Team # | Team | Species | Weight | Time |
| 73 | 15 | Michles & Booth | Flounder | 2.80 lb | 09/27/2026 4:59:57 PM |
| 72 | 15 | Michles & Booth | Speckled Trout | 4.78 lb | 09/27/2026 4:59:38 PM |
| 71 | 15 | Michles & Booth | Redfish | 6.88 lb | 09/27/2026 4:59:22 PM |
| 70 | 15 | Michles & Booth | Redfish | 7.15 lb | 09/27/2026 4:58:54 PM |
| 69 | 6 | Really Reel Fishing Team | Flounder | 2.86 lb | 09/27/2026 4:58:00 PM |
| 68 | 6 | Really Reel Fishing Team | Speckled Trout | 2.96 lb | 09/27/2026 4:57:10 PM |
| 67 | 6 | Really Reel Fishing Team | Redfish | 7.65 lb | 09/27/2026 4:56:55 PM |
| 66 | 6 | Really Reel Fishing Team | Redfish | 6.68 lb | 09/27/2026 4:56:19 PM |
| 65 | 17 | Slappafish | Speckled Trout | 1.84 lb | 09/27/2026 4:54:57 PM |
| 64 | 17 | Slappafish | Flounder | 1.72 lb | 09/27/2026 4:54:31 PM |
| 63 | 17 | Slappafish | Redfish | 4.52 lb | 09/27/2026 4:54:14 PM |
| 62 | 17 | Slappafish | Redfish | 5.70 lb | 09/27/2026 4:53:59 PM |
| 61 | 14 | Dun Deal | Flounder | 1.77 lb | 09/27/2026 4:52:57 PM |
| 60 | 14 | Dun Deal | Speckled Trout | 4.57 lb | 09/27/2026 4:52:28 PM |
| 59 | 14 | Dun Deal | Redfish | 6.62 lb | 09/27/2026 4:52:15 PM |
| 58 | 14 | Dun Deal | Redfish | 7.23 lb | 09/27/2026 4:52:01 PM |
| 57 | 1 | Thicc Girlz | Flounder | 2.55 lb | 09/27/2026 4:50:27 PM |
| 56 | 1 | Thicc Girlz | Speckled Trout | 4.23 lb | 09/27/2026 4:50:11 PM |
| 55 | 1 | Thicc Girlz | Redfish | 6.57 lb | 09/27/2026 4:49:49 PM |
| 54 | 1 | Thicc Girlz | Redfish | 5.81 lb | 09/27/2026 4:49:33 PM |
| 53 | 18 | Team Callafish | Flounder | 2.76 lb | 09/27/2026 4:47:46 PM |
| 52 | 18 | Team Callafish | Speckled Trout | 5.36 lb | 09/27/2026 4:47:19 PM |
| 50 | 18 | Team Callafish | Redfish | 5.51 lb | 09/27/2026 4:46:22 PM |
| 49 | 18 | Team Callafish | Redfish | 5.98 lb | 09/27/2026 4:46:00 PM |
| 48 | 3 | No Bait | Speckled Trout | 3.93 lb | 09/27/2026 4:44:36 PM |
| 47 | 3 | No Bait | Redfish | 7.35 lb | 09/27/2026 4:44:13 PM |
| 46 | 2 | 106 Proof | Flounder | 2.59 lb | 09/27/2026 4:43:42 PM |
| 45 | 2 | 106 Proof | Speckled Trout | 4.70 lb | 09/27/2026 4:43:29 PM |
| 44 | 2 | 106 Proof | Redfish | 3.96 lb | 09/27/2026 4:42:36 PM |
| 43 | 2 | 106 Proof | Redfish | 7.10 lb | 09/27/2026 4:42:17 PM |
| 41 | 9 | Unbranded | Flounder | 1.36 lb | 09/27/2026 4:40:10 PM |
| 40 | 9 | Unbranded | Speckled Trout | 4.17 lb | 09/27/2026 4:39:47 PM |
| 39 | 9 | Unbranded | Redfish | 5.29 lb | 09/27/2026 4:39:29 PM |
| 38 | 9 | Unbranded | Redfish | 6.73 lb | 09/27/2026 4:39:14 PM |
| 37 | 12 | Senseless | Flounder | 2.34 lb | 09/27/2026 4:38:31 PM |
| 36 | 12 | Senseless | Speckled Trout | 4.82 lb | 09/27/2026 4:38:12 PM |
| 35 | 12 | Senseless | Redfish | 6.75 lb | 09/27/2026 4:37:55 PM |
| 34 | 12 | Senseless | Redfish | 6.39 lb | 09/27/2026 4:37:44 PM |
| 33 | 16 | Squid Rig | Redfish | 6.33 lb | 09/27/2026 4:37:26 PM |
| 32 | 16 | Squid Rig | Flounder | 3.09 lb | 09/27/2026 4:36:55 PM |
| 31 | 16 | Squid Rig | Speckled Trout | 3.06 lb | 09/27/2026 4:35:55 PM |
| 30 | 16 | Squid Rig | Redfish | 7.28 lb | 09/27/2026 4:35:09 PM |
| 29 | 13 | Sabine | Flounder | 3.13 lb | 09/27/2026 4:34:27 PM |
| 28 | 13 | Sabine | Speckled Trout | 5.79 lb | 09/27/2026 4:34:11 PM |
| 27 | 13 | Sabine | Redfish | 6.77 lb | 09/27/2026 4:33:42 PM |
| 26 | 13 | Sabine | Redfish | 6.77 lb | 09/27/2026 4:28:17 PM |
| 25 | 7 | XSPECKTATIONS | Flounder | 3.34 lb | 09/27/2026 4:25:55 PM |
| 24 | 7 | XSPECKTATIONS | Speckled Trout | 3.64 lb | 09/27/2026 4:25:41 PM |
| 23 | 7 | XSPECKTATIONS | Redfish | 6.82 lb | 09/27/2026 4:25:24 PM |
| 22 | 7 | XSPECKTATIONS | Redfish | 7.19 lb | 09/27/2026 4:25:05 PM |
| 21 | 5 | Fo Sho | Speckled Trout | 2.08 lb | 09/27/2026 4:24:48 PM |
| 20 | 5 | Fo Sho | Redfish | 5.28 lb | 09/27/2026 4:24:23 PM |
| 19 | 5 | Fo Sho | Redfish | 4.94 lb | 09/27/2026 4:24:03 PM |
| 18 | 8 | Xcel Metal Fab | Flounder | 2.15 lb | 09/27/2026 4:16:34 PM |
| 17 | 8 | Xcel Metal Fab | Speckled Trout | 4.53 lb | 09/27/2026 4:16:18 PM |
| 15 | 8 | Xcel Metal Fab | Redfish | 7.57 lb | 09/27/2026 4:15:33 PM |
| 14 | 8 | Xcel Metal Fab | Redfish | 6.02 lb | 09/27/2026 4:15:06 PM |
| 13 | 11 | Spook Scootin' Boogie | Flounder | 2.16 lb | 09/27/2026 3:32:55 PM |
| 12 | 11 | Spook Scootin' Boogie | Redfish | 4.26 lb | 09/27/2026 3:32:35 PM |
| 11 | 11 | Spook Scootin' Boogie | Redfish | 3.96 lb | 09/27/2026 3:32:18 PM |
| 10 | 10 | DAT Construction | Redfish | 6.00 lb | 09/27/2026 3:31:37 PM |
| 9 | 10 | DAT Construction | Flounder | 1.25 lb | 09/27/2026 3:30:13 PM |
| 8 | 10 | DAT Construction | Speckled Trout | 2.17 lb | 09/27/2026 3:29:42 PM |
| 7 | 10 | DAT Construction | Redfish | 2.59 lb | 09/27/2026 3:29:19 PM |
Read-only audit view. Use Admin to add, edit, or delete weigh-ins.